Le Canard discute pas mal sur Facebook, en ce moment, avec des internautes de tous horizons politiques. Et, il est vrai, la réforme des retraites reste l'une des discussions les plus ouvertes. Pour prolonger ici l'une d'entre elles avec Béatrice et Xavier, voici le tableau comparatif de l'âge officiel du départ à la retraite en Europe et de l'âge effectif de ce départ.
Il est à noter que dans aucun pays d'Europe, les salariés ne partent a 67 ans. Tout comme de nombreux pays voient leurs salariés - tout comme en France - partir avant 60 ans.
Cela éclaire une réforme qui n'est absoluement pas en phase avec la réalité sur le terrain.
Le tableau ci-dessous offre une vue d’ensemble de l'âge légal et moyen de départ à la retraite dans les Etats membres.
| Pays | Age légal du départ à la retraite | Age moyen de sortie du marché du travail |
| Allemagne | 67 ans | femmes : 61,4 ans |
| Autriche | femmes : 60 ans | femmes : 59,4 ans |
| Belgique | | femmes : 61,9 ans |
| Bulgarie | femmes :60 ans | --- |
| Chypre | 65 ans | --- |
| Danemark | 65 ans | femmes : 60,3 ans |
| Espagne | 65 ans | femmes : 62,7 ans |
| Estonie | femmes :61 ans | 62,1ans |
| Finlande | 65 ans | femmes : 61,3 ans |
| France | 60 ans | femmes : 59,1 ans |
| Grèce | femmes :60 ans | femmes : 61 ans |
| Hongrie | 62 ans | femmes : 58,7 ans |
| Irlande | 65 ans | femmes : 64,7 ans |
| Italie | femmes : 60 ans | femmes : 60,7 ans |
| Lettonie | 62 ans | 62,7 ans |
| Lituanie | femmes : 60 ans | 59,9 ans |
| Luxembourg | 65 ans | 59,4 ans |
| Malte | femmes : 60 ans | 59,8 ans |
| Pays-Bas | 65 ans | femmes : 62,8 ans |
| Pologne | femmes : 60 ans | femmes : 57,5 ans |
| Portugal | 65 ans | femmes : 62,3 ans |
| République tchèque | femmes : 60,8 ans (varie en fonction du nombre d'enfant) | femmes : 59 ans |
| Roumanie | femmes : 58 ans | --- |
| Royaume-Uni | femmes : 60 ans | femmes : 62 ans |
| Slovaquie | 62 ans | femmes : 57,8 ans |
| Slovénie | femmes : 61 ans | 59,8 ans - 2006 |
| Suède | âge flexible entre 61 ans et 67 ans | femmes : 63,2 ans |
Données MISSOC : situation au 1er juillet 2009